Loading…
| Run | Product | Bags | Waste | Net per bag | Cost per bag |
|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2026-00027631/10/2026 | Ayam Krispy | 31 | 6.10%Too high | 10.38 kg | RM95.33 |
| PRD-2026-00026828/10/2026 | Ayam Klasik P4 | 13 | 5.42%Too high | 10.00 kg | RM97.35 |
| PRD-2026-00026326/10/2026 | Ayam Klasik Perap | 6 | 6.05%Too high | 9.88 kg | RM107.93 |
| PRD-2026-00018525/09/2026 | Ayam Klasik P4 | 7 | 5.33%Too high | 9.83 kg | RM101.32 |
| PRD-2026-00018425/09/2026 | Ayam Krispy | 22 | 5.42%Too high | 10.17 kg | RM94.48 |
| PRD-2026-00017522/09/2026 | Ayam Krispy | 36 | 6.18%Too high | 10.43 kg | RM96.97 |
| PRD-2026-00017221/09/2026 | Ayam Krispy | 28 | 6.34%Too high | 10.26 kg | RM98.12 |
| PRD-2026-00016718/09/2026 | Ayam Klasik P4 | 9 | 5.64%Too high | 9.86 kg | RM98.40 |
| PRD-2026-00013807/09/2026 | Ayam Klasik Perap | 7 | 5.73%Too high | 10.01 kg | RM107.83 |
| PRD-2026-00010626/08/2026 | Ayam Krispy | 28 | 6.27%Too high | 10.62 kgOutside spec | RM100.10 |
| PRD-2026-00007815/08/2026 | Ayam Krispy | 32 | 6.64%Too high | 10.04 kg | RM93.40 |
11 runs