Loading…
| DO no. | Date | Outlet | Items | Value |
|---|---|---|---|---|
| DO-2026-000717 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 3 | RM620.43 |
| DO-2026-000716 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENTULAGA-0012 | 2 | RM401.09 |
| DO-2026-000715 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SEREMBAN 2AGA-0021 | 6 | RM648.34 |
| DO-2026-000714 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN BUKIT SENTOSAAGA-0009 | 1 | RM468.86 |
| DO-2026-000713 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SIJANGKANGAGA-0020 | 2 | RM351.60 |
| DO-2026-000712 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PULAU INDAHAGA-0017 | 7 | RM861.11 |
| DO-2026-000711 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLANG SENTRALAGA-0023 | 4 | RM560.21 |
| DO-2026-000710 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KOLEJ ZA'BAAGA-0006 | 7 | RM1,087.38 |
| DO-2026-000709 | 10/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PUCHONGAGA-0010 | 6 | RM1,412.99 |
| DO-2026-000708 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 6 | RM1,229.89 |
| DO-2026-000707 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PULAU INDAHAGA-0017 | 6 | RM1,308.42 |
| DO-2026-000706 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SLIM RIVERAGA-0004 | 3 | RM1,026.04 |
| DO-2026-000705 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENAWANGAGA-0022 | 5 | RM1,378.74 |
| DO-2026-000704 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SERI ISKANDARAGA-0003 | 4 | RM658.03 |
| DO-2026-000703 | 09/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PUNCAK ALAMAGA-0019 | 6 | RM1,316.14 |
| DO-2026-000702 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLANG SENTRALAGA-0023 | 4 | RM515.98 |
| DO-2026-000701 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN TAMAN BAHTERAAGA-0008 | 4 | RM437.60 |
| DO-2026-000700 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENTULAGA-0012 | 7 | RM1,138.63 |
| DO-2026-000699 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PUCHONGAGA-0010 | 7 | RM1,271.02 |
| DO-2026-000698 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SERI ISKANDARAGA-0003 | 4 | RM702.75 |
| DO-2026-000697 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 3 | RM941.89 |
| DO-2026-000696 | 07/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SEREMBAN 2AGA-0021 | 6 | RM652.92 |
| DO-2026-000695 | 06/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SUBANG BESTARIAGA-0018 | 2 | RM572.80 |
| DO-2026-000694 | 06/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PORT KLANGAGA-0016 | 4 | RM600.35 |
| DO-2026-000693 | 06/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SLIM RIVERAGA-0004 | 8 | RM1,353.86 |
| DO-2026-000692 | 06/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN BANDAR SAUJANA PUTRAAGA-0013 | 3 | RM467.96 |
| DO-2026-000691 | 06/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENTULAGA-0012 | 7 | RM1,131.79 |
| DO-2026-000690 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLANG SENTRALAGA-0023 | 4 | RM610.36 |
| DO-2026-000689 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SEREMBAN 2AGA-0021 | 6 | RM648.56 |
| DO-2026-000688 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 6 | RM749.36 |
| DO-2026-000687 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN TELUK INTANAGA-0001 | 4 | RM831.29 |
| DO-2026-000686 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENTULAGA-0012 | 7 | RM1,627.68 |
| DO-2026-000685 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SUBANG BESTARIAGA-0018 | 3 | RM679.57 |
| DO-2026-000684 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 6 | RM818.56 |
| DO-2026-000683 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN TAPAHAGA-0002 | 3 | RM834.02 |
| DO-2026-000682 | 05/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SLIM RIVERAGA-0004 | 6 | RM1,624.10 |
| DO-2026-000681 | 04/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN TELUK INTANAGA-0001 | 4 | RM891.80 |
| DO-2026-000680 | 04/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SENAWANGAGA-0022 | 3 | RM523.50 |
| DO-2026-000679 | 04/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SIJANGKANGAGA-0020 | 3 | RM698.40 |
| DO-2026-000678 | 04/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SLIM RIVERAGA-0004 | 3 | RM554.43 |
| DO-2026-000677 | 04/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PORT KLANGAGA-0016 | 3 | RM842.43 |
| DO-2026-000676 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 6 | RM798.55 |
| DO-2026-000675 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SUBANG BESTARIAGA-0018 | 5 | RM456.35 |
| DO-2026-000674 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN BUKIT SENTOSAAGA-0009 | 4 | RM1,023.41 |
| DO-2026-000673 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN PORT KLANGAGA-0016 | 3 | RM151.37 |
| DO-2026-000672 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 9 | RM1,526.13 |
| DO-2026-000671 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SIJANGKANGAGA-0020 | 5 | RM1,551.59 |
| DO-2026-000670 | 03/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SERI ISKANDARAGA-0003 | 4 | RM686.68 |
| DO-2026-000669 | 02/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN TAPAHAGA-0002 | 5 | RM795.89 |
| DO-2026-000668 | 02/11/2026 | AYAM GEPUK ARTISAN SIJANGKANGAGA-0020 | 5 | RM1,588.56 |
717 delivery orders · Page 1 of 15