Loading…
One step back: the supplier delivery or the production run.
One step forward: the outlets that received it and the runs that used it.
| Date | DO | Outlet | Quantity |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | DO-2026-000454 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 2 box |
| 28/09/2026 | DO-2026-000460 | AYAM GEPUK ARTISAN BANDAR SAUJANA PUTRAAGA-0013 | 1 box |
| 29/09/2026 | DO-2026-000467 | AYAM GEPUK ARTISAN SUBANG BESTARIAGA-0018 | 2 box |
| 29/09/2026 | DO-2026-000472 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 1 box |
| 01/10/2026 | DO-2026-000485 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 1 box |
| 01/10/2026 | DO-2026-000486 | AYAM GEPUK ARTISAN BANDAR SAUJANA PUTRAAGA-0013 | 1 box |
| 02/10/2026 | DO-2026-000490 | AYAM GEPUK ARTISAN PUNCAK ALAMAGA-0019 | 1 box |
| 03/10/2026 | DO-2026-000498 | AYAM GEPUK ARTISAN PULAU INDAHAGA-0017 | 1 box |
| 05/10/2026 | DO-2026-000501 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 1 box |
| 09/10/2026 | DO-2026-000528 | AYAM GEPUK ARTISAN KLTSAGA-0011 | 2 box |
| 13/10/2026 | DO-2026-000544 | AYAM GEPUK ARTISAN PUNCAK ALAMAGA-0019 | 2 box |
| 14/10/2026 | DO-2026-000551 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 1 box |
| 14/10/2026 | DO-2026-000556 | AYAM GEPUK ARTISAN SUBANG BESTARIAGA-0018 | 2 box |
| 17/10/2026 | DO-2026-000578 | AYAM GEPUK ARTISAN KETOYONGAGA-0007 | 1 box |
| 19/10/2026 | DO-2026-000586 | AYAM GEPUK ARTISAN PULAU INDAHAGA-0017 | 2 box |
Every movement of this lot, oldest first.
| Date | Document | Qty (box) | Balance | Value |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | GRN-2026-000366Received | +21 | 21 | +RM1,974.00 |
| 26/09/2026 | DO-2026-000454Delivery order | −2 | 19 | −RM188.00 |
| 28/09/2026 | DO-2026-000460Delivery order | −1 | 18 | −RM94.00 |
| 29/09/2026 | DO-2026-000467Delivery order | −2 | 16 | −RM188.00 |
| 29/09/2026 | DO-2026-000472Delivery order | −1 | 15 | −RM94.00 |
| 01/10/2026 | DO-2026-000485Delivery order | −1 | 14 | −RM94.00 |
| 01/10/2026 | DO-2026-000486Delivery order | −1 | 13 | −RM94.00 |
| 02/10/2026 | DO-2026-000490Delivery order | −1 | 12 | −RM94.00 |
| 03/10/2026 | DO-2026-000498Delivery order | −1 | 11 | −RM94.00 |
| 05/10/2026 | DO-2026-000501Delivery order | −1 | 10 | −RM94.00 |
| 09/10/2026 | DO-2026-000528Delivery order | −2 | 8 | −RM188.00 |
| 13/10/2026 | DO-2026-000544Delivery order | −2 | 6 | −RM188.00 |
| 14/10/2026 | DO-2026-000551Delivery order | −1 | 5 | −RM94.00 |
| 14/10/2026 | DO-2026-000556Delivery order | −2 | 3 | −RM188.00 |
| 17/10/2026 | DO-2026-000578Delivery order | −1 | 2 | −RM94.00 |
| 19/10/2026 | DO-2026-000586Delivery order | −2 | 0 | −RM188.00 |
No status changes yet.