Loading…
Expected is the stock on record when each lot was counted.
| Item and lot | Expected | Counted | Variance | Value |
|---|---|---|---|---|
| Ayam KrispyAYM-K10 · PRD-2026-000276 · 03/11/2026 | 26 bag | 26 bag | — | — |
| Ayam Klasik P4AYM-P4 · PRD-2026-000277 · 03/11/2026 | 9 bag | 9 bag | — | — |
| Ayam Klasik PerapAYM-AKL · PRD-2026-000272 · 01/11/2026 | 4 bag | 4 bag | — | — |
| Ayam Klasik PerapAYM-AKL · PRD-2026-000275 · 02/11/2026 | 7 bag | 7 bag | — | — |
| Ayam Klasik DDAYM-DD · GRN-2026-000417-01 · 29/11/2026 | 12 box | 11 box | −1 box | −RM94.00 |
| Ayam Klasik DDAYM-DD · GRN-2026-000595-01 · 29/12/2026 | 22 box | 22 box | — | — |
| Ayam Klasik BBAYM-BB · B00014 · 03/11/2026 | 11 box | 11 box | — | — |
| Ayam WCAYM-WC · GRN-2026-000328-01 · 13/11/2026 | 4 pack | 4 pack | — | — |
| Ayam WCAYM-WC · B00026 · 16/12/2026 | 12 pack | 12 pack | — | — |
| GizzardBAH-GIZ · GRN-2026-000381-01 · 22/12/2026 | 15 pack | 15 pack | — | — |
| GizzardBAH-GIZ · B00028 · 18/01/2027 | 41 pack | 41 pack | — | — |
| KubisSAY-KUB · B00031 · 02/11/2026 | 4 pack | 4 pack | — | — |
| KubisSAY-KUB · GRN-2026-000596-01 · 06/11/2026 | 10 pack | 10 pack | — | — |
| TimunSAY-TIM · GRN-2026-000580-01 · 04/11/2026 | 6 pack | 6 pack | — | — |
| TepungBAH-TPG · No lot | 1,102 pack | 1,102 pack | — | — |
| Tepung BayamBAH-TBY · No lot | 25 bag | 24 bag | −1 bag | −RM45.00 |
| Serbuk CiliPER-SCL · No lot | 17 pack | 17 pack | — | — |
| Sarawak PepperPER-PPR · No lot | 17 box | 17 box | — | — |
| Secukup RasaPER-SCR · No lot | 18 box | 18 box | — | — |
| Perasa SambalPER-SMB · No lot | 124 bag | 124 bag | — | — |
| Perasa KacangPER-KAC · No lot | 85 bag | 85 bag | — | — |
| KacangBAH-KCG · No lot | 4 bag | 4 bag | — | — |
| KicapBAH-KCP · No lot | 3 drum | 2 drum | −1 drum | −RM160.00 |
| Minyak TongBAH-MYK · No lot | 13 drum | 13 drum | — | — |
| Api MerahBAH-API · No lot | 58 pcs | 58 pcs | — | — |
| Paper WrapPKG-KMY · No lot | 21 box | 21 box | — | — |
| PlastikPKG-PLB · No lot | 5 bundle | 5 bundle | — | — |
| Resit RollPKG-HPR · No lot | 12 box | 12 box | — | — |
| Cup 16ozPKG-C16 · No lot | 14 pack | 14 pack | — | — |
| Cup Kicap (1000)PKG-CK1 · No lot | 16 pack | 16 pack | — | — |
| Cup Kicap (3000)PKG-CK3 · No lot | 10 pack | 10 pack | — | — |
| Cup Sambal (1000)PKG-CS1 · No lot | 14 pack | 14 pack | — | — |
| Kotak L (400)PKG-KL4 · No lot | 22 pack | 22 pack | — | — |
Approved by Nur Aina
3 adjustments
31/10/2026 17:05
Recounted by Faizal Osman
7 lots
31/10/2026 17:04
Submitted by Faizal Osman
31/10/2026 17:03
Counted by Faizal Osman
33 lots
31/10/2026 17:02
Started by Nur Aina
31/10/2026 17:01